接江西省財(cái)政廳通知,現(xiàn)將2013年11月19日上午試考總?cè)藬?shù):150人,上饒考區(qū)會(huì)計(jì)從業(yè)無紙化考試試考合格人員名單公布如下(附件):
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào) | 三科 |
是否通過 | ||||
1 | 徐麗霞 | 1300711010100001 | 362322198702246326 | 通過 |
2 | 葉玲艷 | 1300711010100002 | 362322198902030060 | 通過 |
3 | 江金燕 | 1300711010100003 | 362330199605116866 | 通過 |
4 | 周訥婷 | 1300711010100004 | 362322199010290048 | 通過 |
5 | 張志娟 | 1300711010100005 | 362301198901191581 | 通過 |
6 | 樂桔娥 | 1300711010100009 | 362325197707102924 | 通過 |
7 | 李瑞 | 1300711010100011 | 362302198607140616 | 通過 |
8 | 李斌 | 1300711010100014 | 362301197003170514 | 通過 |
9 | 吳素芬 | 1300711010100015 | 362321198911158342 | 通過 |
10 | 鄭曉蓓 | 1300711010100016 | 362301198711222025 | 通過 |
11 | 揭軍芳 | 1300711010100021 | 362322197204081843 | 通過 |
12 | 趙小燕 | 1300711010100023 | 362301198810124527 | 通過 |
13 | 邱冬梅 | 1300711010100024 | 362329198409168925 | 通過 |
14 | 鄭盼慧 | 1300711010100025 | 362322198507165424 | 通過 |
15 | 姚鳳金 | 1300711010100029 | 362322198612248440 | 通過 |
16 | 項(xiàng)金丹 | 1300711010100030 | 362322198801150100 | 通過 |
17 | 韓麗娜 | 1300711010100032 | 362322199109117827 | 通過 |
18 | 張麗菊 | 1300711010100035 | 362301197409024525 | 通過 |
19 | 周建紅 | 1300711010100036 | 360124197411090021 | 通過 |
20 | 蔡曉艷 | 1300711010100037 | 362321198601010529 | 通過 |
21 | 石愛風(fēng) | 1300711010100040 | 360281198205138028 | 通過 |
22 | 劉蘇麗 | 1300711010100041 | 360425198212054340 | 通過 |
23 | 俞萍萍 | 1300711010100043 | 362322198410084249 | 通過 |
24 | 王仙飛 | 1300711010100044 | 362330198110053109 | 通過 |
25 | 陳曉露 | 1300711010100045 | 362301198711170587 | 通過 |
26 | 姚雪霽 | 1300711010100046 | 362326198212285424 | 通過 |
27 | 趙惠南 | 1300711010100047 | 362301199109164023 | 通過 |
28 | 白春芳 | 1300711010100048 | 362329199002202225 | 通過 |
29 | 周小遙 | 1300711010100051 | 362321199408134081 | 通過 |
30 | 楊娟 | 1300711010100052 | 362322198811078421 | 通過 |
31 | 余正紅 | 1300711010100053 | 429001198604015924 | 通過 |
32 | 周霞 | 1300711010100054 | 362325199208092927 | 通過 |
33 | 陳海燕 | 1300711010100055 | 35078419830815202X | 通過 |
34 | 余燕 | 1300711010100056 | 362301197410210026 | 通過 |
35 | 付小玲 | 1300711010100060 | 362322198310111828 | 通過 |
36 | 徐英枝 | 1300711010100063 | 362322197709110347 | 通過 |
37 | 祝燕君 | 1300711010100064 | 362321199707118321 | 通過 |
38 | 林麗蓮 | 1300711010100065 | 362324199207203924 | 通過 |
39 | 陳丹丹 | 1300711010100067 | 330282199107226927 | 通過 |
40 | 胡瑞芳 | 1300711010100069 | 431025198609121625 | 通過 |
41 | 楊靈玉 | 1300711010100070 | 362301199204022023 | 通過 |
42 | 陳銘 | 1300711010100071 | 362322199201020366 | 通過 |
43 | 葉瑩 | 1300711010100072 | 36232219890619066X | 通過 |
44 | 夏少紅 | 1300711010100074 | 362322198706196362 | 通過 |
45 | 蔡曉蓮 | 1300711010100075 | 362330197311028888 | 通過 |
46 | 柯芬 | 1300711010100076 | 36230119881230154X | 通過 |
47 | 沈麗芳 | 1300711010100077 | 360102198410238027 | 通過 |
48 | 付巧力 | 1300711010100078 | 36232119910510052X | 通過 |
49 | 曹小寧 | 1300711010100082 | 360425198109202026 | 通過 |
50 | 陳霞 | 1300711010100083 | 36230119870315152X | 通過 |
51 | 余美英 | 1300711010100085 | 362330197312100263 | 通過 |
52 | 李婷婷 | 1300711010100087 | 362324199004073023 | 通過 |
53 | 唐少萌 | 1300711010100088 | 362321198701015941 | 通過 |
54 | 趙滿英 | 1300711010100091 | 362326197012260025 | 通過 |
55 | 陳芳 | 1300711010100093 | 362301198003092549 | 通過 |
56 | 李棋 | 1300711010100094 | 362321199201211625 | 通過 |
57 | 張蓮花 | 1300711010100097 | 360730198904212028 | 通過 |
58 | 湯衛(wèi)英 | 1300711010100099 | 36232219940125604X | 通過 |
59 | 游冬琴 | 1300711010100100 | 362321197711140522 | 通過 |
60 | 楊衛(wèi)芳 | 1300711010100102 | 362322198303206626 | 通過 |
61 | 石婧霖 | 1300711010100105 | 36230119900616002X | 通過 |
62 | 鄧燕琴 | 1300711010100107 | 36232519770604294X | 通過 |
63 | 黃夢 | 1300711010100109 | 362322199306170029 | 通過 |
64 | 洪紫英 | 1300711010100110 | 362301198010302524 | 通過 |
65 | 余海霞 | 1300711010100111 | 362301198403231528 | 通過 |
66 | 姜榮芳 | 1300711010100112 | 362301198011290561 | 通過 |
67 | 范柳柳 | 1300711010100114 | 362301199006171028 | 通過 |
68 | 黃慧 | 1300711010100115 | 36230119880411252X | 通過 |
69 | 支亮 | 1300711010100116 | 362324198106210610 | 通過 |
70 | 鄭艷華 | 1300711010100117 | 362301197909242529 | 通過 |
71 | 章錢 | 1300711010100119 | 362321199302246229 | 通過 |
72 | 王淑芳 | 1300711010100121 | 362321197605300027 | 通過 |
73 | 魏巧花 | 1300711010100125 | 352231198612291528 | 通過 |
74 | 余小英 | 1300711010100126 | 362326197812210042 | 通過 |
75 | 劉茜 | 1300711010100128 | 362525198909171886 | 通過 |
76 | 應(yīng)美娟 | 1300711010100129 | 362325199008230029 | 通過 |
77 | 胡芳 | 1300711010100130 | 362301198205200528 | 通過 |
78 | 林皙 | 1300711010100131 | 362322198708070026 | 通過 |
79 | 董素娟 | 1300711010100132 | 362334199201133446 | 通過 |
80 | 周國斌 | 1300711010100133 | 362322197801290037 | 通過 |
81 | 劉筱玉 | 1300711010100135 | 36230119750327052X | 通過 |
82 | 鄭劍萍 | 1300711010100136 | 362301197910255060 | 通過 |
83 | 陳洋垚 | 1300711010100137 | 362322199005300328 | 通過 |
84 | 柯維良 | 1300711010100138 | 36232519651212191X | 通過 |
85 | 劉琦 | 1300711010100141 | 362301198210240022 | 通過 |
86 | 周靖 | 1300711010100143 | 362322199011100066 | 通過 |
87 | 俞曉 | 1300711010100144 | 362322199001140689 | 通過 |
88 | 王朝慧 | 1300711010100148 | 360281198812010026 | 通過 |
89 | 紀(jì)翠英 | 1300711010100149 | 362322197602210620 | 通過 |
90 | 鄭雅文 | 1300711010100150 | 362301199606283541 | 通過 |
合格人員辦證事宜,將于11月21日至12月5日正式考試結(jié)束及成績公布后一并另行通知。請考生密切留意上饒市財(cái)政局網(wǎng)站。
校區(qū)電話:0793—8307133 18970389311
南昌市校區(qū):紅谷灘和昌萊蒙8B5樓(地鐵1號(hào)線衛(wèi)東-4口)校區(qū)電話:0791—88387133 13367091355
廣信區(qū)校區(qū):廣信區(qū)旭日大道凱旋新世紀(jì)1幢1單元5樓校區(qū)電話:0793—8699133 18907037133
鉛山縣校區(qū):鉛山縣辛棄疾廣場(中國工商銀行隔壁2樓)校區(qū)電話:0793—5337133 19907937133
玉山縣校區(qū):玉山縣博士大道58號(hào)(漢庭酒店4樓后面上)校區(qū)電話:0793—2567133 18907937133
廣豐區(qū)校區(qū):廣豐區(qū)鳥林街40號(hào)(微微新娘斜對面)校區(qū)電話:0793—2658585 13755379996
版權(quán)所有:環(huán)亞職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 地址:上饒億升廣場北座9樓(市立醫(yī)院斜對面)
ICP備案號(hào):贛ICP備05000022號(hào)-2環(huán)亞專注教育20多年